| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 2 | 长崎航海 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
| 3 | 千叶市原 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 4 | 仙台七夕 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 5 | 甲府风林 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 6 | 冈山绿雉 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 7 | 山口雷诺 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 8 | 秋田闪电 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 9 | 熊本深红 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 10 | 藤枝MYFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
🏁 清水心跳开局强势,5胜1负领跑。长崎航海保持不败,防守稳固。千叶市原进攻火力稳定,三甲竞争激烈。
📈 中游集团积分胶着,秋田闪电、熊本深红需抢分摆脱降级区。
📌 2025赛季J2共有22支球队,每队进行42轮比赛。排名前两位直接升入J1,第3至第6名进行升级附加赛。最后3名降入J3。
⚡ 图片仅为示意,实际比赛以官方为准